Please rotate your device to better view the content
Fonds à janvier-24-23 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 11,85 | 11,85 | 0,001 | 0,01 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 501 | 10,64 | 10,64 | 0,002 | 0,02 | + |
| Catégorie F | 510 | 11,87 | 11,87 | 0,001 | 0,01 | + |
| Catégorie F(USD) | 511 | 10,50 | 10,50 | 0,002 | 0,02 | + |
| Catégorie H | 540 | 10,54 | 10,54 | 0,001 | 0,01 | + |
| Catégorie I | 550 | 10,27 | 10,27 | 0,001 | 0,01 | + |
| Catégorie H(USD) | 541 | 10,08 | 10,08 | 0,002 | 0,02 | + |
| Catégorie I(USD) | 551 | 10,12 | 10,11 | 0,002 | 0,02 | + |
| Catégorie U | 518 | 10,05 | 10,05 | -0,003 | -0,03 | - |
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 13,34 | 13,33 | 0,008 | 0,06 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 610 | 14,07 | 14,06 | 0,009 | 0,07 | + |
| Catégorie H | 640 | 9,63 | 9,63 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie I | 650 | 10,08 | 10,08 | 0,007 | 0,07 | + |
Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 15,59 | 15,58 | 0,012 | 0,07 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 210 | 16,18 | 16,16 | 0,013 | 0,08 | + |
| Catégorie H | 240 | 11,28 | 11,27 | 0,008 | 0,07 | + |
| Catégorie I | 250 | 11,83 | 11,82 | 0,009 | 0,08 | + |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 13,98 | 14,03 | -0,058 | -0,41 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1310 | 14,10 | 14,16 | -0,058 | -0,41 | - |
| Catégorie H | 1340 | 13,99 | 14,04 | -0,058 | -0,41 | - |
| Catégorie I | 1350 | 14,06 | 14,11 | -0,058 | -0,41 | - |
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 9,36 | 9,35 | 0,011 | 0,11 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 1401 | 10,00 | 9,99 | 0,011 | 0,11 | + |
| Catégorie F | 1410 | 9,36 | 9,35 | 0,011 | 0,11 | + |
| Catégorie F(USD) | 1411 | 10,01 | 10,00 | 0,011 | 0,11 | + |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender ¹ | Catégorie A | 1500 | 16,23 | 16,48 | -0,250 | -1,51 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1510 | 16,22 | 16,47 | -0,250 | -1,51 | - |
| Catégorie H | 1540 | 8,66 | 8,79 | -0,133 | -1,52 | - |
| Catégorie I | 1550 | 8,65 | 8,79 | -0,133 | -1,51 | - |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie A | 2000 | 10,03 | 10,03 | 0,004 | 0,04 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 2001 | 10,01 | 10,00 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie F | 2010 | 10,11 | 10,11 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie F(USD) | 2011 | 10,06 | 10,06 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie H | 2040 | 10,14 | 10,14 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie I | 2050 | 10,05 | 10,05 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie H(USD) | 2041 | 10,01 | 10,01 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie I(USD) | 2051 | 10,17 | 10,16 | 0,006 | 0,05 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie A | 2100 | 10,14 | 10,14 | 0,004 | 0,04 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 2101 | 9,74 | 9,74 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie F | 2110 | 10,35 | 10,35 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie F(USD) | 2111 | 9,97 | 9,97 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie H | 2140 | 10,33 | 10,32 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie I | 2150 | 10,33 | 10,32 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie H(USD) | 2141 | 9,75 | 9,74 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie I(USD) | 2151 | 9,75 | 9,75 | 0,004 | 0,04 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie A | 2200 | 10,09 | 10,09 | 0,005 | 0,05 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 2201 | 10,12 | 10,11 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie F | 2210 | 10,11 | 10,10 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie F(USD) | 2211 | 10,13 | 10,12 | 0,005 | 0,05 | + |
| Catégorie H | 2240 | 10,10 | 10,10 | 0,006 | 0,05 | + |
| Catégorie I | 2250 | 10,18 | 10,17 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie H(USD) | 2241 | 10,12 | 10,12 | 0,006 | 0,05 | + |
| Catégorie I(USD) | 2251 | 10,13 | 10,12 | 0,005 | 0,05 | + |
Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie A | 1000 | 7,45 | 7,45 | 0,004 | 0,06 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1010 | 7,87 | 7,87 | 0,005 | 0,06 | + |
| Catégorie I | 1050 | 10,42 | 10,41 | 0,006 | 0,06 | + |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender ² | Catégorie A | 1200 | 11,67 | 11,67 | 0,004 | 0,03 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1210 | 12,66 | 12,66 | 0,005 | 0,04 | + |
| Catégorie H | 1240 | 10,27 | 10,27 | 0,004 | 0,03 | + |
| Catégorie I | 1250 | 8,57 | 8,57 | 0,003 | 0,03 | + |
¹ Anciennement le Fonds de situations spéciales Pender
² Anciennement le Fonds de valeur Pender II
Fonds à janvier-20-23 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 24,58 | 24,64 | -0,062 | -0,25 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie B | 380 | 9,06 | 9,09 | -0,023 | -0,25 | - |
| Catégorie F | 320 | 25,44 | 25,50 | -0,059 | -0,23 | - |
| Catégorie G | 390 | 9,28 | 9,30 | -0,022 | -0,23 | - |
| Catégorie I | 350 | 11,96 | 11,99 | -0,027 | -0,23 | - |
Fonds ciblé mondial Pender | Catégorie A | 800 | 10,81 | 10,96 | -0,149 | -1,36 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 801 | 7,83 | 7,93 | -0,102 | -1,29 | - |
| Catégorie F | 810 | 10,78 | 10,93 | -0,147 | -1,34 | - |
| Catégorie F(USD) | 811 | 8,06 | 8,16 | -0,103 | -1,27 | - |
| Catégorie H | 840 | 8,60 | 8,71 | -0,118 | -1,36 | - |
| Catégorie I | 850 | 8,68 | 8,80 | -0,118 | -1,34 | - |
| Catégorie N | 870 | 9,65 | 9,78 | -0,130 | -1,33 | - |
| Catégorie N(USD) | 871 | 9,45 | 9,57 | -0,120 | -1,26 | - |
Fonds à décembre-30-22 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Pender Partners Fund | Catégorie F2 | 1113 | 12,90 | 12,61 | 0,290 | 2,30 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A | 1100 | 4,70 | 4,60 | 0,102 | 2,21 | + |
| Catégorie I | 1150 | 8,56 | 8,37 | 0,194 | 2,31 | + |
| Catégorie N | 1170 | 8,67 | 8,47 | 0,199 | 2,35 | + |