Please rotate your device to better view the content
Fonds à juin-05-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 12,46 | 12,45 | 0,011 | 0,09 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 501 | 11,18 | 11,18 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie F | 510 | 12,48 | 12,47 | 0,012 | 0,09 | + |
| Catégorie F(USD) | 511 | 11,03 | 11,02 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie H | 540 | 11,09 | 11,08 | 0,010 | 0,09 | + |
| Catégorie I | 550 | 10,79 | 10,78 | 0,010 | 0,09 | + |
| Catégorie H(USD) | 541 | 10,59 | 10,59 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie I(USD) | 551 | 10,62 | 10,62 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie U | 518 | 10,78 | 10,77 | 0,015 | 0,14 | + |
Fonds de valeur Pender * | Catégorie A | 200 | 18,38 | 17,99 | 0,393 | 2,19 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 210 | 19,35 | 18,94 | 0,415 | 2,19 | + |
| Catégorie H | 240 | 13,36 | 13,07 | 0,286 | 2,19 | + |
| Catégorie I | 250 | 14,18 | 13,88 | 0,304 | 2,19 | + |
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 9,62 | 9,59 | 0,030 | 0,31 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1410 | 9,62 | 9,59 | 0,030 | 0,31 | + |
| Catégorie F(USD) | 1411 | 10,37 | 10,33 | 0,032 | 0,31 | + |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender | Catégorie A | 1500 | 20,84 | 20,57 | 0,274 | 1,33 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1510 | 20,84 | 20,57 | 0,274 | 1,33 | + |
| Catégorie I | 1550 | 11,10 | 10,95 | 0,146 | 1,33 | + |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie A | 2000 | 9,75 | 9,77 | -0,015 | -0,16 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 2001 | 9,80 | 9,81 | -0,014 | -0,15 | - |
| Catégorie F | 2010 | 9,78 | 9,79 | -0,016 | -0,16 | - |
| Catégorie F(USD) | 2011 | 9,60 | 9,61 | -0,013 | -0,13 | - |
| Catégorie H | 2040 | 9,84 | 9,86 | -0,015 | -0,16 | - |
| Catégorie I | 2050 | 9,72 | 9,73 | -0,015 | -0,16 | - |
| Catégorie H(USD) | 2041 | 9,75 | 9,77 | -0,015 | -0,15 | - |
| Catégorie I(USD) | 2051 | 9,76 | 9,78 | -0,013 | -0,13 | - |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie A | 2100 | 9,67 | 9,66 | 0,014 | 0,14 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 2110 | 9,96 | 9,95 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie F(USD) | 2111 | 9,67 | 9,65 | 0,020 | 0,21 | + |
| Catégorie H | 2140 | 9,92 | 9,90 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie I | 2150 | 10,03 | 10,01 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie I(USD) | 2151 | 9,44 | 9,42 | 0,020 | 0,21 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie A | 2200 | 10,12 | 10,09 | 0,027 | 0,26 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 2210 | 10,27 | 10,24 | 0,026 | 0,25 | + |
| Catégorie F(USD) | 2211 | 10,40 | 10,37 | 0,033 | 0,32 | + |
| Catégorie I | 2250 | 10,37 | 10,34 | 0,026 | 0,25 | + |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender * | Catégorie A | 1000 | 8,46 | 8,41 | 0,048 | 0,56 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1010 | 8,99 | 8,94 | 0,051 | 0,57 | + |
| Catégorie H | 1040 | 11,66 | 11,59 | 0,066 | 0,57 | + |
| Catégorie I | 1050 | 11,95 | 11,88 | 0,067 | 0,57 | + |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | Catégorie A | 1200 | 12,41 | 12,41 | 0,005 | 0,04 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1210 | 13,63 | 13,62 | 0,006 | 0,04 | + |
| Catégorie I | 1250 | 9,25 | 9,24 | 0,004 | 0,04 | + |
Fonds à mai-31-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 30,07 | 30,44 | -0,370 | -1,21 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie B | 380 | 11,09 | 11,23 | -0,136 | -1,21 | - |
| Catégorie F | 320 | 31,37 | 31,75 | -0,379 | -1,19 | - |
| Catégorie G | 390 | 11,44 | 11,58 | -0,138 | -1,19 | - |
| Catégorie I | 350 | 14,76 | 14,94 | -0,178 | -1,19 | - |
Fonds à mai-31-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Pender Partners Fund | Catégorie F2 | 1113 | 15,65 | 15,61 | 0,037 | 0,24 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A | 1100 | 5,62 | 5,61 | 0,008 | 0,15 | + |
| Catégorie I | 1150 | 10,41 | 10,38 | 0,026 | 0,25 | + |