Please rotate your device to better view the content
Fonds à décembre-05-23 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 11,64 | 11,60 | 0,036 | 0,31 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 501 | 10,45 | 10,43 | 0,026 | 0,24 | + |
| Catégorie F | 510 | 11,66 | 11,62 | 0,036 | 0,31 | + |
| Catégorie F(USD) | 511 | 10,31 | 10,28 | 0,025 | 0,24 | + |
| Catégorie H | 540 | 10,36 | 10,32 | 0,032 | 0,31 | + |
| Catégorie I | 550 | 10,08 | 10,05 | 0,032 | 0,31 | + |
| Catégorie H(USD) | 541 | 9,90 | 9,88 | 0,024 | 0,24 | + |
| Catégorie I(USD) | 551 | 9,93 | 9,90 | 0,024 | 0,24 | + |
| Catégorie U | 518 | 10,02 | 9,96 | 0,054 | 0,54 | + |
Fonds de valeur Pender * | Catégorie A | 200 | 14,61 | 14,70 | -0,090 | -0,61 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 210 | 15,30 | 15,39 | -0,094 | -0,61 | - |
| Catégorie H | 240 | 10,60 | 10,66 | -0,065 | -0,61 | - |
| Catégorie I | 250 | 11,21 | 11,27 | -0,069 | -0,61 | - |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 13,10 | 13,15 | -0,047 | -0,36 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1310 | 13,34 | 13,38 | -0,048 | -0,36 | - |
| Catégorie H | 1340 | 13,15 | 13,19 | -0,047 | -0,36 | - |
| Catégorie I | 1350 | 13,32 | 13,36 | -0,048 | -0,36 | - |
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 9,30 | 9,26 | 0,045 | 0,49 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1410 | 9,30 | 9,26 | 0,046 | 0,49 | + |
| Catégorie F(USD) | 1411 | 10,00 | 9,95 | 0,048 | 0,48 | + |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender | Catégorie A | 1500 | 17,76 | 17,96 | -0,200 | -1,12 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1510 | 17,76 | 17,96 | -0,200 | -1,12 | - |
| Catégorie H | 1540 | 9,48 | 9,59 | -0,107 | -1,12 | - |
| Catégorie I | 1550 | 9,47 | 9,58 | -0,107 | -1,11 | - |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie A | 2000 | 10,04 | 10,03 | 0,016 | 0,16 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A(USD) | 2001 | 10,03 | 10,02 | 0,010 | 0,10 | + |
| Catégorie F | 2010 | 10,09 | 10,07 | 0,016 | 0,15 | + |
| Catégorie F(USD) | 2011 | 9,97 | 9,96 | 0,009 | 0,09 | + |
| Catégorie H | 2040 | 10,15 | 10,13 | 0,016 | 0,15 | + |
| Catégorie I | 2050 | 10,03 | 10,01 | 0,016 | 0,16 | + |
| Catégorie H(USD) | 2041 | 9,99 | 9,98 | 0,010 | 0,10 | + |
| Catégorie I(USD) | 2051 | 10,17 | 10,16 | 0,010 | 0,10 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie A | 2100 | 10,10 | 10,12 | -0,015 | -0,15 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 2110 | 10,39 | 10,40 | -0,016 | -0,15 | - |
| Catégorie F(USD) | 2111 | 10,03 | 10,05 | -0,016 | -0,16 | - |
| Catégorie H | 2140 | 10,31 | 10,32 | -0,019 | -0,19 | - |
| Catégorie I | 2150 | 10,38 | 10,39 | -0,016 | -0,15 | - |
| Catégorie I(USD) | 2151 | 9,82 | 9,84 | -0,015 | -0,16 | - |
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie A | 2200 | 9,91 | 9,94 | -0,029 | -0,30 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 2210 | 10,01 | 10,04 | -0,030 | -0,29 | - |
| Catégorie F(USD) | 2211 | 10,08 | 10,11 | -0,030 | -0,29 | - |
| Catégorie I | 2250 | 10,10 | 10,12 | -0,030 | -0,29 | - |
| Catégorie I(USD) | 2251 | 10,10 | 10,13 | -0,028 | -0,27 | - |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender * | Catégorie A | 1000 | 7,62 | 7,64 | -0,015 | -0,20 | - |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1010 | 8,12 | 8,14 | -0,016 | -0,19 | - |
| Catégorie H | 1040 | 10,57 | 10,59 | -0,021 | -0,20 | - |
| Catégorie I | 1050 | 10,77 | 10,79 | -0,021 | -0,19 | - |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | Catégorie A | 1200 | 11,88 | 11,87 | 0,008 | 0,06 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie F | 1210 | 12,99 | 12,98 | 0,009 | 0,07 | + |
| Catégorie I | 1250 | 8,80 | 8,80 | 0,006 | 0,07 | + |
Fonds à décembre-01-23 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 24,84 | 24,12 | 0,717 | 2,97 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie B | 380 | 9,16 | 8,90 | 0,265 | 2,97 | + |
| Catégorie F | 320 | 25,95 | 25,19 | 0,754 | 2,99 | + |
| Catégorie G | 390 | 9,47 | 9,19 | 0,275 | 2,99 | + |
| Catégorie I | 350 | 12,22 | 11,87 | 0,355 | 3,00 | + |
Fonds à novembre-30-23 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Pender Partners Fund | Catégorie F2 | 1113 | 13,03 | 12,01 | 1,015 | 8,45 | + |
Afficher toutes les classes
| Catégorie A | 1100 | 4,70 | 4,34 | 0,363 | 8,36 | + |
| Catégorie I | 1150 | 8,66 | 7,98 | 0,676 | 8,46 | + |