Rendement (%) | Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ÀCJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | 23,7 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 10,3 | -5,7 | 7,6 | 11,5 |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | 27,4 | 9,6 | -15,4 | 20,3 | 47,8 | 26,0 | -28,5 | 6,2 | 35,5 |
Fonds de croissance Pender | Reporting NAV per share¹ | 123,9 | 3,4 | -7,6 | 12,6 | 30,0 | 329,5 | -64,4 | 2,2 | 56,0 |
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | 19,5 | 8,0 | -8,5 | 19,3 | 20,1 | -0,8 | -30,6 | 7,7 | 33,0 |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender | Catégorie F | -1,0 | 24,1 | -7,1 | 13,4 | 14,1 | ||||
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | 2,0 | -6,4 | 6,9 | 5,9 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |