Rendement du (%) - 31 août. 2024 | Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | ÀCJ | depuis la création | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie F | 0,2 | 0,4 | 2,8 | 6,9 | 7,0 | 4,6 | 7,0 | sept.-21 | |||
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie F | 0,2 | 1,8 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | sept.-21 | |||
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie F | 0,2 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | Speptember 2022 | |||
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | 0,9 | 3,8 | 6,4 | 11,3 | 1,9 | 5,9 | 3,1 | janv.-20 | |||
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | 0,9 | 4,7 | 10,3 | 16,1 | 4,9 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 11,5 | 6,7 | juin-09 |
Fonds de croissance Pender | Reporting NAV per share¹ | 2,4 | 24,2 | 52,3 | 65,0 | 26,6 | 30,4 | 32,0 | 56,0 | 20,6 | juil.-10 | |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | 4,3 | 14,2 | 23,6 | 39,7 | 2,6 | 16,4 | 12,7 | 15,5 | 35,5 | 15,7 | juin-09 |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender | Catégorie F | 0,7 | 5,7 | 9,9 | 20,1 | 7,4 | 14,1 | 9,6 | déc.-19 | |||
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | 1,1 | 14,0 | 24,0 | 34,3 | -2,4 | 5,8 | 6,7 | 33,0 | 9,2 | juin-13 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |