Rendement (%) - déc. 31 2022 | Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ACJ | Depuis sa création | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | -0,3 | 0,8 | 0,7 | -6,4 | -6,4 | 0,6 | janv.-20 | |||
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | 0,2 | 0,8 | 1,4 | -5,7 | 3,6 | 4,6 | 5,0 | -5,7 | 6,2 | juin-09 |
Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie F | -2,5 | 4,9 | 3,0 | -7,1 | 4,5 | -7,1 | 5,9 | déc.-19 | ||
Fonds ciblé mondial Pender | Catégorie F | -3,4 | -3,8 | -9,0 | -38,9 | -4,8 | -1,0 | -38,9 | 3,8 | juin-13 | |
Fonds de croissance Pender | Reporting NAV per share¹ | 8,0 | -11,5 | -20,6 | -62,6 | 25,4 | 15,4 | 119,4 | -62,6 | 19,1 | juil.-10 |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | 6,1 | 9,7 | 0,2 | -28,5 | 10,0 | 6,3 | 13,1 | -28,5 | 14,7 | juin-09 |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie F | -0,8 | 7,5 | 1,0 | -11,0 | -11,0 | 18,3 | janv.-20 | |||
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie F | -3,1 | 4,4 | 2,5 | -7,9 | 5,8 | 5,2 | 6,6 | -7,9 | 6,5 | nov.-10 |
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | -1,6 | 5,0 | -2,8 | -30,6 | -6,1 | -2,0 | -30,6 | 6,8 | juin-13 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |