Rendement (%) - déc. 31 2020 | Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ACJ | Depuis sa création | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | janv.-20 | |||||||||
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | 2,6 | 7,1 | 12,0 | 7,0 | 6,3 | 9,9 | 5,8 | 7,0 | 6,9 | juin-09 |
Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie F | 4,6 | 17,0 | 28,4 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | déc.-19 | |||
Fonds de croissance Pender | Commun Part NAV | 9,3 | 20,6 | 30,3 | 30,0 | 10,6 | 25,6 | 25,4 | 30,0 | 18,3 | juil.-10 |
Pender Partners Fund | Catégorie F | 10,1 | 26,2 | 39,5 | 0,7 | -17,1 | -4,3 | 2,4 | 0,7 | 5,2 | mars-03 |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | 15,3 | 43,6 | 64,3 | 47,8 | 14,6 | 16,0 | 18,3 | 47,8 | 18,5 | juin-09 |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie F | janv.-20 | |||||||||
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie F | 4,2 | 16,1 | 26,2 | 7,7 | 5,5 | 7,8 | 6,8 | 7,7 | 6,8 | nov.-10 |
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Pender | Catégorie F | 13,4 | 41,9 | 67,4 | 53,2 | 19,1 | 14,5 | 53,2 | 13,1 | juin-13 | |
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | 11,0 | 28,4 | 44,1 | 20,1 | 9,5 | 11,1 | 20,1 | 14,2 | juin-13 | |
Pender Value Fund II | Catégorie F | 11,1 | 28,4 | 43,9 | 17,6 | -14,7 | -1,5 | 5,0 | 17,6 | 6,2 | sept.-09 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |