Rendement du (%) - 31 oct. 2023 | Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ÀCJ | depuis la création | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie F | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 8,4 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | sept.-21 | ||
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie F | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -0,1 | 1,7 | -0,7 | 2,1 | sept.-21 | ||
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie F | -2,4 | -2,5 | -2,8 | -0,9 | -2,5 | -1,1 | Speptember 2022 | |||
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | 0,1 | -1,0 | -1,8 | 1,8 | -0,3 | 0,7 | 0,6 | janv.-20 | ||
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | -0,5 | -1,0 | 0,3 | 3,3 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 2,3 | 6,0 | juin-09 |
Fonds de croissance Pender | Reporting NAV per share¹ | -5,5 | -12,0 | -9,6 | 5,4 | 17,3 | 14,5 | 33,4 | -9,9 | 16,9 | juil.-10 |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | -9,0 | -13,0 | -12,3 | -2,5 | 3,9 | 5,5 | 9,8 | -9,3 | 13,0 | juin-09 |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie F | -5,6 | -8,4 | -3,5 | -1,0 | 10,2 | -3,7 | 12,8 | janv.-20 | ||
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender | Catégorie F | -2,6 | -4,9 | 0,3 | 4,7 | 10,8 | 2,6 | 5,3 | déc.-19 | ||
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | -8,7 | -15,5 | -11,5 | -6,0 | -7,6 | -4,1 | 4,1 | -9,6 | 5,2 | juin-13 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |