Rendement du (%) - 31 oct. 2024 | Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | ÀCJ | depuis la création | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie F | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 6,7 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | sept.-21 | |||
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie F | 0,4 | 0,9 | 2,9 | 5,6 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | sept.-21 | |||
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie F | 0,5 | 0,8 | 3,9 | 7,3 | 3,1 | 4,1 | 2,7 | Speptember 2022 | |||
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie F | -0,7 | 1,6 | 6,5 | 13,3 | 2,5 | 6,7 | 3,2 | janv.-20 | |||
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie F | 1,1 | 2,7 | 9,3 | 19,5 | 5,2 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 13,6 | 6,8 | juin-09 |
Fonds de croissance Pender | Reporting NAV per share¹ | 4,5 | 9,3 | 44,8 | 88,9 | -15,9 | 31,7 | 32,9 | 66,5 | 20,9 | juil.-10 | |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie F | 5,0 | 11,9 | 24,4 | 70,1 | 3,1 | 17,6 | 13,7 | 16,0 | 45,3 | 16,0 | juin-09 |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender | Catégorie F | 1,1 | 4,5 | 11,5 | 30,8 | 7,5 | 18,4 | 10,1 | déc.-19 | |||
Fonds de valeur Pender | Catégorie F | 4,6 | 10,0 | 28,0 | 72,5 | 0,5 | 7,0 | 7,6 | 44,8 | 9,9 | juin-13 |
Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |