Performance (%) - Dec. 31 2022 | Class | 1 Mo. | 3 Mo. | 6 Mo. | 1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. | 10 Yr. | YTD | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pender Bond Universe Fund | Class F | -0.3 | 0.8 | 0.7 | -6.4 | -6.4 | 0.6 | Jan-20 | |||
Pender Corporate Bond Fund | Class F | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -5.7 | 3.6 | 4.6 | 5.0 | -5.7 | 6.2 | Jun-09 |
Pender Enhanced Income Fund | Class F | -2.5 | 4.9 | 3.0 | -7.1 | 4.5 | -7.1 | 5.9 | Dec-19 | ||
Pender Global Focused Fund | Class F | -3.4 | -3.8 | -9.0 | -38.9 | -4.8 | -1.0 | -38.9 | 3.8 | Jun-13 | |
Pender Growth Fund | Reporting NAV per share¹ | 8.0 | -11.5 | -20.6 | -62.6 | 25.4 | 15.4 | 119.4 | -62.6 | 19.1 | Jul-10 |
Pender Partners Fund | Class F2 | 2.3 | 5.6 | -0.2 | -27.3 | -5.2 | -13.6 | -0.6 | -27.3 | 4.4 | Mar-03 |
Pender Small Cap Opportunities Fund | Class F | 6.1 | 9.7 | 0.2 | -28.5 | 10.0 | 6.3 | 13.1 | -28.5 | 14.7 | Jun-09 |
Pender Small/Mid Cap Dividend Fund | Class F | -0.8 | 7.5 | 1.0 | -11.0 | -11.0 | 18.3 | Jan-20 | |||
Pender Strategic Growth & Income Fund | Class F | -3.1 | 4.4 | 2.5 | -7.9 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | -7.9 | 6.5 | Nov-10 |
Pender Value Fund | Class F | -1.6 | 5.0 | -2.8 | -30.6 | -6.1 | -2.0 | -30.6 | 6.8 | Jun-13 |
Performance is calculated based on the Class C Share Net Asset Value of the Pender Growth Fund. This does not reflect the price at which the shares trade on the market. |