Please rotate your device to better view the content
Funds at January-24-23 | Fund Class | Fund Code | Price ($) | Previous | Change ($) | Change (%) | Change |
Pender Corporate Bond Fund | Class A | 500 | 11.85 | 11.85 | 0.001 | 0.01 | + |
View all classes
| Class A(USD) | 501 | 10.64 | 10.64 | 0.002 | 0.02 | + |
| Class F | 510 | 11.87 | 11.87 | 0.001 | 0.01 | + |
| Class F(USD) | 511 | 10.50 | 10.50 | 0.002 | 0.02 | + |
| Class H | 540 | 10.54 | 10.54 | 0.001 | 0.01 | + |
| Class I | 550 | 10.27 | 10.27 | 0.001 | 0.01 | + |
| Class H(USD) | 541 | 10.08 | 10.08 | 0.002 | 0.02 | + |
| Class I(USD) | 551 | 10.12 | 10.11 | 0.002 | 0.02 | + |
| Class U | 518 | 10.05 | 10.05 | -0.003 | -0.03 | - |
Pender Strategic Growth & Income Fund | Class A | 600 | 13.34 | 13.33 | 0.008 | 0.06 | + |
View all classes
| Class F | 610 | 14.07 | 14.06 | 0.009 | 0.07 | + |
| Class H | 640 | 9.63 | 9.63 | 0.006 | 0.06 | + |
| Class I | 650 | 10.08 | 10.08 | 0.007 | 0.07 | + |
Pender Value Fund | Class A | 200 | 15.59 | 15.58 | 0.012 | 0.07 | + |
View all classes
| Class F | 210 | 16.18 | 16.16 | 0.013 | 0.08 | + |
| Class H | 240 | 11.28 | 11.27 | 0.008 | 0.07 | + |
| Class I | 250 | 11.83 | 11.82 | 0.009 | 0.08 | + |
Pender Small/Mid Cap Dividend Fund | Class A | 1300 | 13.98 | 14.03 | -0.058 | -0.41 | - |
View all classes
| Class F | 1310 | 14.10 | 14.16 | -0.058 | -0.41 | - |
| Class H | 1340 | 13.99 | 14.04 | -0.058 | -0.41 | - |
| Class I | 1350 | 14.06 | 14.11 | -0.058 | -0.41 | - |
Pender Bond Universe Fund | Class A | 1400 | 9.36 | 9.35 | 0.011 | 0.11 | + |
View all classes
| Class A(USD) | 1401 | 10.00 | 9.99 | 0.011 | 0.11 | + |
| Class F | 1410 | 9.36 | 9.35 | 0.011 | 0.11 | + |
| Class F(USD) | 1411 | 10.01 | 10.00 | 0.011 | 0.11 | + |
Pender Alternative Special Situations Fund ¹ | Class A | 1500 | 16.23 | 16.48 | -0.250 | -1.51 | - |
View all classes
| Class F | 1510 | 16.22 | 16.47 | -0.250 | -1.51 | - |
| Class H | 1540 | 8.66 | 8.79 | -0.133 | -1.52 | - |
| Class I | 1550 | 8.65 | 8.79 | -0.133 | -1.51 | - |
Pender Alternative Absolute Return Fund | Class A | 2000 | 10.03 | 10.03 | 0.004 | 0.04 | + |
View all classes
| Class A(USD) | 2001 | 10.01 | 10.00 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class F | 2010 | 10.11 | 10.11 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class F(USD) | 2011 | 10.06 | 10.06 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class H | 2040 | 10.14 | 10.14 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class I | 2050 | 10.05 | 10.05 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class H(USD) | 2041 | 10.01 | 10.01 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class I(USD) | 2051 | 10.17 | 10.16 | 0.006 | 0.05 | + |
Pender Alternative Arbitrage Fund | Class A | 2100 | 10.14 | 10.14 | 0.004 | 0.04 | + |
View all classes
| Class A(USD) | 2101 | 9.74 | 9.74 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class F | 2110 | 10.35 | 10.35 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class F(USD) | 2111 | 9.97 | 9.97 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class H | 2140 | 10.33 | 10.32 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class I | 2150 | 10.33 | 10.32 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class H(USD) | 2141 | 9.75 | 9.74 | 0.004 | 0.04 | + |
| Class I(USD) | 2151 | 9.75 | 9.75 | 0.004 | 0.04 | + |
Pender Alternative Arbitrage Plus Fund | Class A | 2200 | 10.09 | 10.09 | 0.005 | 0.05 | + |
View all classes
| Class A(USD) | 2201 | 10.12 | 10.11 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class F | 2210 | 10.11 | 10.10 | 0.006 | 0.06 | + |
| Class F(USD) | 2211 | 10.13 | 10.12 | 0.005 | 0.05 | + |
| Class H | 2240 | 10.10 | 10.10 | 0.006 | 0.05 | + |
| Class I | 2250 | 10.18 | 10.17 | 0.006 | 0.06 | + |
| Class H(USD) | 2241 | 10.12 | 10.12 | 0.006 | 0.05 | + |
| Class I(USD) | 2251 | 10.13 | 10.12 | 0.005 | 0.05 | + |
Pender Enhanced Income Fund | Class A | 1000 | 7.45 | 7.45 | 0.004 | 0.06 | + |
View all classes
| Class F | 1010 | 7.87 | 7.87 | 0.005 | 0.06 | + |
| Class I | 1050 | 10.42 | 10.41 | 0.006 | 0.06 | + |
Pender Alternative Multi-Strategy Income Fund ² | Class A | 1200 | 11.67 | 11.67 | 0.004 | 0.03 | + |
View all classes
| Class F | 1210 | 12.66 | 12.66 | 0.005 | 0.04 | + |
| Class H | 1240 | 10.27 | 10.27 | 0.004 | 0.03 | + |
| Class I | 1250 | 8.57 | 8.57 | 0.003 | 0.03 | + |
¹ Formerly the Pender Special Situations Fund
² Formerly the Pender Value Fund II
Funds at January-20-23 | Fund Class | Fund Code | Price ($) | Previous | Change ($) | Change (%) | Change |
Pender Small Cap Opportunities Fund | Class A | 315 | 24.58 | 24.64 | -0.062 | -0.25 | - |
View all classes
| Class B | 380 | 9.06 | 9.09 | -0.023 | -0.25 | - |
| Class F | 320 | 25.44 | 25.50 | -0.059 | -0.23 | - |
| Class G | 390 | 9.28 | 9.30 | -0.022 | -0.23 | - |
| Class I | 350 | 11.96 | 11.99 | -0.027 | -0.23 | - |
Pender Global Focused Fund | Class A | 800 | 10.81 | 10.96 | -0.149 | -1.36 | - |
View all classes
| Class A(USD) | 801 | 7.83 | 7.93 | -0.102 | -1.29 | - |
| Class F | 810 | 10.78 | 10.93 | -0.147 | -1.34 | - |
| Class F(USD) | 811 | 8.06 | 8.16 | -0.103 | -1.27 | - |
| Class H | 840 | 8.60 | 8.71 | -0.118 | -1.36 | - |
| Class I | 850 | 8.68 | 8.80 | -0.118 | -1.34 | - |
| Class N | 870 | 9.65 | 9.78 | -0.130 | -1.33 | - |
| Class N(USD) | 871 | 9.45 | 9.57 | -0.120 | -1.26 | - |
Funds at December-30-22 | Fund Class | Fund Code | Price ($) | Previous | Change ($) | Change (%) | Change |
Pender Partners Fund | Class F2 | 1113 | 12.90 | 12.61 | 0.290 | 2.30 | + |
View all classes
| Class A | 1100 | 4.70 | 4.60 | 0.102 | 2.21 | + |
| Class I | 1150 | 8.56 | 8.37 | 0.194 | 2.31 | + |
| Class N | 1170 | 8.67 | 8.47 | 0.199 | 2.35 | + |